Forecast to Stock — Intel Products (FTS-IP) Tower
Capability LO-180 · LO Logistics Management Outbound - FTS (IP)
IAO Program · R1 – R5
Generated: May 2026
Sajiv Francis
Companion to LO-180-Testing-Report.html — IAO Architecture Pipeline — Intel Confidential
All defects with a closed/resolved status from JIRA. These are excluded from the Testing Report’s open defects section to keep that document focused on actionable items.
| # | Defect ID | Severity | Summary | Status | Assignee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAODTM-8510 | Critical | Cutover File Reource Name/E-mail Changes Required | Retest | Benoist, Jon |
| 2 | IAODTM-8437 | Critical | 7B1 OSAT Text PO GR API expecting Material as input | Completed | M, Ramesh |
| 3 | IAODTM-8351 | Critical | IAO R3 - LOGI0664_IP FUT Payload Discrepancy | Completed | Nema, NikhilX |
| 4 | IAODTM-8262 | Critical | IAO R3 - LOGI0663_IP and LOGI0663_IF FUT Payload Discrepancy | Completed | Nema, NikhilX |
| 5 | IAODTM-8904 | High | FIORI app not found | Completed | Ravi, SuryaX |
| 6 | IAODTM-8461 | High | LE Merge Regression Testing 4430 - 4B2 GR OUM value issue… | Retest | Mnadarajan, Hisywaary |
| 7 | IAODTM-8900 | Medium | {FTSI1681} Manufacturing Order Line item incremented by 1… | Completed | Lazar, Brinda |
| 8 | IAODTM-8601 | Medium | Mapping Changes for FTSI0725-GR for Production Order-Trun… | Completed | M, Ramesh |
LO-180 — Manage Outbound Transportation - FTS (IP) — Resolved Defects Log · Forecast to Stock — Intel Products · Generated: May 2026